2.1. За доставчици на достъп до електронна съобщителна мрежа | |||||
За услуги, предоставяни чрез: | Параметър | Измерване | Стойност | Мерна единица | Стандартизационен документ |
Фиксирана мрежа | Време за първоначално свързване към мрежата (Supply time for initial connection) | Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките | 3 | дни | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата | 100 | % | |||
N.A | дни | ||||
Фиксирана мрежа | Процент повреди на линията за достъп (Fault rate per access line) | Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии | 1,2 | % | ETSI EG 202 057-1 |
Фиксирана мрежа | Време за отстраняване на повреди (Fault repair time | Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии | 2 | часове | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента | 98 | % | |||
2.2. За доставчици на междуличностни съобщителни услуги и услуги за достъп до интернет | |||||
За услуги, предоставяни чрез: | Параметър | Измерване | Стойност | Мерна единица | Стандартизационен документ |
Фиксирана гласова услуга | Процент на жалбите относно коректност на сметките (Bill correctness complaints) | Съотношение на сметките, за коректността, на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки | N.A | % | ETSI EG 202 057-1 |
Мобилна гласова услуга | N.A | % | |||
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | 0 | % | |||
Достъп до интернет през мобилна мрежа | N.A | % | |||
Фиксирана гласова услуга | Процент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните към общия брой национални повиквания за определен период | N.A | % | ETSI EG 202 057-2 |
Отношение на броя на неуспешните към общия брой международни повиквания за определен период | N.A | % | |||
Фиксирана гласова услуга | Време за установяване на връзка (Call set up time) | Средното време при национално избиране | N.A |
секунди | ETSI EG 202 057-2 |
Средното време при международно избиране | N.A |
секунди | |||
Мобилна гласова услуга | Време за установяване на връзка (Call set up time) | Средното време при национално избиране | N.A | секунди | |
Средното време при международно избиране | N.A | секунди | |||
Фиксирана гласова услуга | Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) | Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор | N.A | ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 | |
Мобилна гласова услуга | Качество на разговорната (гласовата) връзка (Voice connection quality) | Фактор за оценка на преноса на глас - R фактор | N.A | ETSI EG 202 057-2/ ITU-T Rec. G.109 | |
Фиксирана гласова услуга | Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) | Средно време за отговор | N.A | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек | N.A | % | |||
Мобилна гласова услуга | Време за отговор при услуги от оператор (Response time for operator services) | Средно време за отговор | N.A | секунди | ETSI EG 202 057-1 |
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек | N.A | % | |||
Фиксирана гласова услуга | Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | N.A | % | ETSI EG 202 057-2 |
Мобилна гласова услуга | Коефициент на неуспешни повиквания (Unsuccessful call ratio) | Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период | N.A | % | ETSI EG 202 057-2 |
Мобилна гласова услуга | Коефициент на пропаднали повиквания (Dropped call ratio) | Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период | N.A | % | ETSI EG 202 057-3 |
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | <3 | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през мобилна мрежа | Двупосочно закъснение (Delay) | Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит, пристигнал при ползвателя през мрежата | N.A | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | 1 | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през мобилна мрежа | Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter) | Колебание между максималното и минималното закъснение за определен период от време | N.A | ms | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през фиксирана мрежа | Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | 0,02 | % | ITU-T Y.2617 |
Достъп до интернет през мобилна мрежа | Загуба на пакети (Packet loss) | Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време | N.A | % | ITU-T Y.2617 |
N.A. - Неприложимо.